[backcolor=rgba(245, 245, 245, 0.6)]
[backcolor=rgba(245, 245, 245, 0.6)]
4月4日,全球各地出现月全食现象。“天文资料显示,这次月食是本世纪持续时间最短的月全食。”专家说。天文资料显示,上一次“连环四月食”发生在2003年至2004年,而下一次将会在2032年至2033年出现。[backcolor=rgba(245, 245, 245, 0.6)]
[backcolor=rgba(245, 245, 245, 0.6)]
4月4日,日本宫城出现月全食现象。[backcolor=rgba(245, 245, 245, 0.6)]
[backcolor=rgba(245, 245, 245, 0.6)]
4月4日,美国洛杉矶出现月全食现象。[backcolor=rgba(245, 245, 245, 0.6)]
[backcolor=rgba(245, 245, 245, 0.6)]
4月4日,美国科罗拉多州派克斯峰出现月全食现象。[backcolor=rgba(245, 245, 245, 0.6)]
[backcolor=rgba(245, 245, 245, 0.6)]
4月4日,深圳市,红月亮。[backcolor=rgba(245, 245, 245, 0.6)]
[backcolor=rgba(245, 245, 245, 0.6)]
4月4日,海南琼海市,月食进程画面。